 
ธนภูมิ สดุดี. ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. ปริญญาโท(เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน). มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สำนักหอสมุดกลาง . : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
| Title | Contributor | Type | 
|---|---|---|
| ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ธนภูมิ สดุดี | วัฒนา พุทธางกูรานนท์ บำรุง สุขพรรณ์ สมภพ โรจนพันธ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| Title | Creator | Type and Date Create | 
|---|---|---|
| ความคิดเห็นของดารานักแสดงในวงการบันเทิงที่มีต่อนิตยสารปาปารัซซี่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บุปผา บุญทิพย์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | นันทนา เสลานนท์. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การอ่านคอลัมน์พยากรณ์ในนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย ที่มีผลต่อความเชื่อของผู้หญิงไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;บุปผา บุญทิพย์ | กาญจนา พรมน้อย. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การอ่านนิตยสารต่างประเทศมีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของผู้หญิงวัยทำงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;พัน นิลพันธุ์ | พรรณทิพย์ ภัทรลิขิตสกุล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ผลของสื่อพื้นบ้านต่อการสร้างเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุในเขตอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง บุปผา บุญทิพย์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | อนุรักษ์ กัณหารี | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ข่าวสารเกี่ยวกับองค์จตุคามรามเทพในหนังสือพิมพ์ไทยรายวันที่มีผลต่อความคิดเห็น และความเชื่อของประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์ | พรพิมล ไทยแปลก. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับชมรายการ ธรรมรส-ธรรมรัฐ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมภพ โรจนพันธ์ | ธิดาทิพย์ หอมมะลิ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| โฆษณาทางโทรทัศน์กับการเลือกซื้อเครื่องสำอางประทินผิวของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์ | ธัญรดา สนธิเมือง | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชมวิดิโอคลิปของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;พัน นิลพันธุ์ | วรรณวิสา ศรีใส | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สื่อมวลชนที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 ของประชาชน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมาน งามสนิท | ธราธพ ชาตรี | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| เรียลลิตี้โชว์กับการเลียนแบบของวัยรุ่นไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมาน งามสนิท | สโรชินี ดาราไทย | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการ Fitness ในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมภพ โรจนพันธ์ | นิราพร บุดดา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อรายการโทรทัศน์ Chris delivery มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมภพ โรจนพันธ์ | ทิพย์มาศ ศิริพลไพบูลย์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของเด็กไทยต่อการชมการ์ตูนต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์ | วัฒนชวินท์ กิตติเลิศรัฐ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ Channel [V] Thailand มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมภพ โรจนพันธ์ | อดิศัย สุขพันธุ์ถาวร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| โฆษณาทางนิตยสารมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริม เพื่อควบคุมน้ำหนักของผู้บริโภค มหาวิทยาลัยรามคำแหง บุปผา บุญทิพย์;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม | มธุรส ชุ่มมณี | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของผู้ฟังรายการข่าวสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมภพ โรจนพันธ์ | สุรพงษ์ เพื่อช่อ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเล่น MP3 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์ | ณิชาภา จันทรทนุ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| แผ่นพับใบปลิวส่งเสริมการขายมีผลต่อการใช้ประโยชน์สำหรับการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;ชัยยงค์ พรหมวงศ์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม | ฐิติรัตน์ คงสว่าง | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อรายการวิทยุกรีนเวฟ FM 106.5 MHz. มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมภพ โรจนพันธ์ | ณัฐพร กังวาฬวงษ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การเปิดรับสื่อโฆษณาภาพยนตร์มีผลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;พัน นิลพันธุ์ | ปารวี อุปถัมภ์. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของผู้ขับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อสถานีวิทยุ สวพ. FM 91 (Traffic Pro.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมภพ โรจนพันธ์ | วนันญา เจนจบเขต. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องครัวในนิตยสารตกแต่งบ้าน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค มหาวิทยาลัยรามคำแหง บุปผา บุญทิพย์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | สุกรี กีไร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การโฆษณาขนมขบเคี้ยวทางโทรทัศน์กับการตั้งใจซื้อของเด็กไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมาน งามสนิท | วรรณภา วิเชียรโชติ. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อข่าวต่างประเทศทางสถานีโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมภพ โรจนพันธ์ | เพ็ญนภา เมนไธสง | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยในการเปิดรับข่าวกีฬาทางอินเทอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมภพ โรจนพันธุ์ | ชลหมู่ พุ่มเทียน | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อละครเกาหลีทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมภพ โรจนพันธ์ | ธนวรรณ แก้วคง | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อละครพื้นบ้านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;บุปผา บุญทิพย์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม | อารมย์ ชื่นคล้าย | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความคิดเห็นของผู้อ่านสื่อประเภทเร้าอารมณ์ทางเพศในนิตยสารผู้ชาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง บุปผา บุญทิพย์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | ยุวดี อิ้วสกุล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อเว็บไซต์ สำนักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมภพ โรจนพันธ์ | ธัญรัตน์ มณีมาส | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อละครโทรทัศน์ทางสถานีไทยทีวีสี ช่อง 3 ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมภพ โรจนพันธ์ | เฟื่องฟ้า โพธิ์เจริญ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชัยยงค์ พรหมวงศ์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | นุชรี คีรีเสถียร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| นิตยสารแฟชั่นมีผลต่อการเลียนแบบของวัยรุ่นไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมาน งามสนิท | วิญาวี วัฒนถาวร. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความต้องการรับฟังรายการวิทยุชุมชนสถานีวัดธรรมมงคลของนักศึกษาครูสมาธิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมภพ โรจนพันธ์ | ณิริศพร มีนพัฒนสันติ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนิตยสารสตรีของผู้หญิงวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมภพ โรจนพันธ์ | สุกัญญา หอมบุญมา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บริษัท แด๊ด ดี้ โด (ประเทศไทย) จำกัด มหาวิทยาลัยรามคำแหง บุปผา บุญทิพย์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | ยุวรัตน์ สองศรี | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง เอฟ.เอ็ม. 97.5 เมกะเฮิร์ทซ์ของผู้ฟังในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมภพ โรจนพันธ์ | ณัฎฐกร ไค่นุ่นภา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้อ่านโฆษณาสินค้าในนิตยสารเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;บุปผา บุญทิพย์ | เนติมา สังฆรักษ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของผู้ฟังต่อการเปิดรับรายการวิทยุชุมชน เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;ชัยยงค์ พรหมวงศ์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม | สุพจน์ สกุลธรรม | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของผู้ฟังที่มีต่อรายการวิทยุสปอร์ตเรดิโอในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง บุปผา บุญทิพย์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | วราวุธ ส่งเสริม | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | วัลลภ จันทเรนทร์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อละครก่อนข่าวทางสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์ | พีรยา เหลี่ยมพชระ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยในการเปิดรับโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง บุปผา บุญทิพย์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;อุดม พรประเสริฐ | อรนุช ศศิลาวัณย์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนิตยสารไอทีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมภพ โรจนพันธ์ | อุมาพร ปัตตานี | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การโฆษณาทางนิตยสารที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีตราสินค้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประทีป วาทิกทินกร;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;อุดม พรประเสริฐ | ชนากานต์ ตันสถาพร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับรายการข่าวทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมภพ โรจนพันธ์ | พิชญาพร ประครองใจ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์กีฬารายวันของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประทีป วาทิกทินกร;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | ณปภัช ช่อดอกรัก | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ภาพลักษณ์สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสายตาประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชัยยงค์ พรหมวงศ์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | กมลทิพย์ วาสนสมพงษ์. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์วิเคราะห์ข่าวรายสัปดาห์ของ ประชาชนในกรุงเทพมหานครเขตฝั่งตะวันตก มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม ;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมภพ โรจนพันธ์ | ภัทรา ศรีเย็น. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การเปิดรับและการใช้ประโยชน์โฆษณาสินค้าในนิตยสารของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์ | ธีร์วรา สุวรรณศักดิ์. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมภพ โรจนพันธ์ | อัญนา กุสิยารังสิทธิ์. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการแต่งกายเลียนแบบแฟชั่นในนิตยสารของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์ | วิไลลักษณ์ จิระญาวัลพร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| พฤติกรรมการเปิดรับชมด้วยความพึงพอใจของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อละครโทรทัศน์หลังข่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;อุดม พรประเสริฐ | สินีนาฎ สีสรรค์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การเปิดรับรายการการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมทางโทรทัศน์ของเด็ก มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมภพ โรจนพันธ์ | พัชรพรรณ นันทภัทราวิทย์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้อ่านในการเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรรเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมภพ โรจนพันธ์ | อัญชลี สบายสุข. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับภาษาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ | นภาพร ชวนะศิลป์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของประชากรวัยทำงานต่อการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมภพ โรจนพันธ์ | สโรชา เจริญพฤกษาชาติ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความคิดเห็นของผู้อ่านต่อการเสนอข่าวการเมืองทางหนังสือพิมพ์รายวัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์ | พรทิพย์ ทองประเสริฐ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธีการเสนอข่าวการเมืองทางวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | ดาวณี แถมเงิน | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจาก www.ru.ac.th มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;ศิริวรรณ อนันต์โท | ธานินทร์ โลเกศเสถียร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ www.hi5.com ของวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | วิจิตรา ฆังคะรัตน์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายบุรุษของผู้บริโภคในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | ณัฐดนัย สุขเจริญ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชมรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประทีป วาทิกทินกร;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | ฐิติพร อัสสรัตน์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การเปิดรับอินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;พัชรี เชยจรรยา | มนัสชนก คารวะพิทยากุล. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์กีฬากับการเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;ศิริวรรณ อนันต์โท | พีรพล วิจิตร์รัตน์. | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ประภาส พาวินันท์ | แพรวปรียา สุวรรณโพธิ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับของผู้อ่านหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;ชัยยงค์ พรหมวงศ์ | ภัทรามน ผุดเพชรแก้ว | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การโฆษณาออนไลน์ที่มีผลต่อการสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภค มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | วาทินี เจียมสุขสุจิตต์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ข้อความสั้นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลต่อการสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภค มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | ชิญาพา นัยชล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การรับรู้ของผู้ชมต่อโฆษณาแฝงในมิวสิควิดีโอ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | ณหทัย สัมมาชีพ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความต้องการรับชมรายการสารคดีโทรทัศน์ของวัยรุ่นในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมภพ โรจนพันธ์ | สมนา ชื่นคลัง | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารจากกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาชุมชนคนรักสุนัขออนไลน์ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;พัน นิลพันธุ์ | ศุภรา จิตร์เลขา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การเปิดรับสื่อและความพึงพอใจสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของพนักงานบริษัทโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ศุภรัศมิ์ ฐิติกุลเจริญ | อังคณา คุ้มไทย | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยต่อเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;ชัยยงค์ พรหมวงศ์;วัฒนา พุทธางกูรานนท์ | วรรณกร ไชยนา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การโฆษณาภาพยนตร์อินดี้มีผลต่อการเลือกชมของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมภพ โรจนพันธ์ | จรรยา ยามาลี | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจของวัยรุ่นในเขตบางกะปิที่มีต่อรายการกบนอกกะลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;สมาน งามสนิท;อุดม พรประเสริฐ | สุธีร์ เรืองโรจน์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความต้องการและปัญหาการใช้บริการสารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัฒนา พุทธางกูรานนท์;วิษณุ สุวรรณเพิ่ม;สมาน งามสนิท | ทัศนีย์ มะหมัด | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
