 
น้ำรินทร์ บุสวงศ์. แผนทดลองสำหรับข้อมูลของผสม. ปริญญาโท(สถิติประยุกต์). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด. : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540-10-02.
| Title | Contributor | Type | 
|---|---|---|
| แผนทดลองสำหรับข้อมูลของผสม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น้ำรินทร์ บุสวงศ์ | อันธิกา สุปริยศิลป์ รัชนี ตียพันธ์ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| Title | Creator | Type and Date Create | 
|---|---|---|
| แผนทดลองสำหรับข้อมูลของผสม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันธิกา สุปริยศิลป์;รัชนี ตียพันธ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | น้ำรินทร์ บุสวงศ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การประมาณค่าข้อมูลสูญหายจากแผนทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;อันธิกา สุปริยศิลป์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | รุ่งกานต์ กาใจคำ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ทำประกันชีวิต ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา;อันธิกา สุปริยศิลป์ | ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การหาระดับที่เหมาะสมของปัจจัยในการทดลองแบบแฟคทอเรียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันธิกา สุปริยศิลป์;รัชนี ตียพันธ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | เอกรัฐ เมนะจินดา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการล้างฟิล์มของเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิยะดา ตันวัฒนากูล;อันธิกา สุปริยศิลป์;ลำปาง แสนจันทร์ | สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ระดับความพอใจต่อการฝึกงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา;อันธิกา สุปริยศิลป์ | บัญชา ศรีสมบัติ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| หกซิกมาและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรีชา ล่ามช้าง;อันธิกา สุปริยศิลป์;ลำปาง แสนจันทร์ | พอใจ พัทธนิตย์ธรรม | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเครียดของผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา;อันธิกา สุปริยศิลป์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา;อันธิกา สุปริยศิลป์ | ปรารถนา ดาราพงษ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การวิเคราะห์ยาคงคลังสำหรับการรักษาผู้ป่วยวัณโรคของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันธิกา สุปริยศิลป์;นพดล เล็กสวัสดิ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | ปริยาพร เสนกาศ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;อันธิกา สุปริยศิลป์;ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา | พันธ์ศักดิ์ ภูทอง | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การวางแผนการทดลองแบบวงกลม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;อันธิกา สุปริยศิลป์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ | วิวรรณ ปราชญ์นิวัฒน์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา;อันธิกา สุปริยศิลป์ | สุมิตรา ศรีชูชาติ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำนมของโคนมพันธุ์ผสม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;รัชนี ตียพันธ์;อันธิกา สุปริยศิลป์ | เริงชัย เรืองกิจวณิชกุล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การศึกษาอัตราการใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโครงการบัตรสุขภาพ จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;อันธิกา สุปริยศิลป์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ | สมพร อินศรีแก้ว | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์การใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;อันธิกา สุปริยศิลป์ | นิติชัย ดาวบุตร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยวัณโรคปอดและผู้ป่วยมะเร็งที่ขอบปอด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;รัชนี ตียพันธ์;อันธิกา สุปริยศิลป์ | พรเทพ มานิตย์ศิริกุล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ระยะการเดินทางไปทำงานของผู้อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเมืองเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา;อันธิกา สุปริยศิลป์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | วีระพงษ์ ไชยเอีย | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนการเลือกตัวอย่างเชิงเดี่ยวและเชิงคู่เมื่อมีความเสี่ยงของผู้ผลิตและผู้บริโภค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลำปาง แสนจันทร์;อันธิกา สุปริยศิลป์;อังกาบ บุญย้อย | ธันวดี กรีฑาเวทย์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| แนวคิดเชิงทฤษฎีการวิเคราะห์การถดถอยปัวซงและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;อันธิกา สุปริยศิลป์;นราทิพย์ จั่นสกุล | ชูเกียรติ ผุดพรมราช | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| อำนาจการทดสอบของตัวสถิติทดสอบในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายเมื่อมีความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนไม่คงที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิษณุ เจียวคุณ;สุรินทร์ ขนาบศักดิ์;อันธิกา สุปริยศิลป์ | สถาพร ชัยบุตร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| Title | Creator | Type and Date Create | 
|---|---|---|
| แผนทดลองสำหรับข้อมูลของผสม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันธิกา สุปริยศิลป์;รัชนี ตียพันธ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | น้ำรินทร์ บุสวงศ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การประมาณค่าข้อมูลสูญหายจากแผนทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;อันธิกา สุปริยศิลป์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | รุ่งกานต์ กาใจคำ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาผู้ปวยมะเร็งปฐมภูมิตับด้วยวิธีเคโมเอมโบไลเซชัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | วิลาวัณย์ คุณปัญญา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ทัศนคติต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีของบุคลากรทางการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;รัชนี ตียพันธ์;ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา | มนฤดี ม่วงรุ่ง | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์อุบัติการวัณโรคในเขตควบคุมโรคติดต่อ เขต 10 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;รัชนี ตียพันธ์;สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ | สุภเรต วงษ์พุฒ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| รูปแบบทางสถิติการใช้จ่ายของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | แสงอรุณ จำปา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพน้ำนมดิบ ซึ่งทดสอบด้วยแอลกอฮอล์ 68% มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;สุวิชัย โรจนเสถียร;สมพร พรวิเศษศิริกุล | สุภาพร เจริญกาญจนไพศาล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำสาลี่เอเซีย พันธุ์ Pathanak (Pyrus pyriforia var Pathanak) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัตนา อัตตปัญโญ;เรณู ปิ่นทอง;รัชนี ตียพันธ์ | อาภรณ์ จรัญรัตนศรี | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ข้อมูลสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเงินทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี | อารยา โพธิยันต์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การหาระดับที่เหมาะสมของปัจจัยในการทดลองแบบแฟคทอเรียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันธิกา สุปริยศิลป์;รัชนี ตียพันธ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | เอกรัฐ เมนะจินดา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย กรณีปัญหามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและมีค่าผิดปกติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิษณุ เจียวคุณ;อังกาบ บุญย้อย;นพดล เล็กสวัสดิ์;รัชนี ตียพันธ์ | จินดา สุวินัยตระกูล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยโรค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิษณุ เจียวคุณ;รัชนี ตียพันธ์;วิยะดา ตันวัฒนากูล | ธรรมรัตน์ บุญสูง | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การวิเคราะห์ดัชนีหุ้นไทยโดยวิธีการถดถอยแบบสวิชชิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์;พิษณุ เจียวคุณ | ปวีณา คำพุกกะ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซทรายละเอียดสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;ประหยัด ปานดี;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | ศิริ คูอาริยะกุล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบในการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ที่มีความคลาดเคลื่อนแบบเบ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิษณุ เจียวคุณ;รัชนี ตียพันธ์;สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ | ปาริฉัตร ทวีบุรุษ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การศึกษาการแจกแจงพาเรโต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิษณุ เจียวคุณ;รัชนี ตียพันธ์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ | เพ็ญนภา สิงหพันธ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;พิษณุ เจียวคุณ | สังคม คณิตวิทยา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของข้อมูลมาตรานามบัญญัติ และมาตราเรียงลำดับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ | เชิดชัย มีเอียด | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;รัตนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | พรสวรรค์ แก้ววงศ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สิ่งจูงใจสำหรับตัวแทนประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จของบริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา ซี เอ็ม จี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;รัชนี ตียพันธ์;ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา | พีระ อินทรโฆษิต | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| วิธีของทาคุชิสำหรับการควบคุมคุณภาพทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;พุฒิพงษ์ พุกมาน | รัชดาพร กริอุณะ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การวางแผนการทดลองแบบวงกลม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;อันธิกา สุปริยศิลป์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ | วิวรรณ ปราชญ์นิวัฒน์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตาและสอบคัดเลือก ของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;รัชนี ตียพันธ์;ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา | ถนัด บุญชัย | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ความชื้นดินจากข้อมูลภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;พิษณุ เจียวคุณ | ศศิวิมล เมืองมินทร์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักเรียน ในจังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;ไพฑูรย์ ตันฆศิริ;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ | ชุมพล เสมาขันธ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;รัชนี ตียพันธ์;ชลิฎา นิภารักษ์ | สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;รัชนี ตียพันธ์;มีชัย พลอาจ | สุชิน เหลืองอุทัยรัตน์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์สาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน :กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การศึกษาการประมาณการถดถอยโดยวิธีเจนเนอรัล ไรซ์ ริดจ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นพดล เล็กสวัสดิ์;รัชนี ตียพันธ์;สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ | ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์โภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนที่คลินิคเด็กดีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;ไพฑูรย์ ตันฆศิริ;รัชนี ตียพันธ์ | จุลลดา ขาวสะอาด | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ระดับภาคของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนั่น สุภาสัย;ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา;รัชนี ตียพันธ์ | ชัยวัฒน์ จันทร์โพธิ์ศรี | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำนมของโคนมพันธุ์ผสม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;รัชนี ตียพันธ์;อันธิกา สุปริยศิลป์ | เริงชัย เรืองกิจวณิชกุล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การศึกษาอัตราการใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโครงการบัตรสุขภาพ จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;อันธิกา สุปริยศิลป์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ | สมพร อินศรีแก้ว | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ดัชนีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา;ไพฑูรย์ ตันฆศิริ;รัชนี ตียพันธ์ | เพ็ญศรี มานิตย์ศิริกุล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์การใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;อันธิกา สุปริยศิลป์ | นิติชัย ดาวบุตร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยวัณโรคปอดและผู้ป่วยมะเร็งที่ขอบปอด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;รัชนี ตียพันธ์;อันธิกา สุปริยศิลป์ | พรเทพ มานิตย์ศิริกุล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| พฤติกรรมการซื้อวิทยุติดตามตัวเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อรชร มณีสงฆ์;รัชนี ตียพันธ์;ดารารัตน์ บุญเฉลียว | ศุภฉัฐ ชัยปินชนะ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้สาระอุตุนิยมวิทยาในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;นพดล เล็กสวัสดิ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | พูนศักดิ์ ศิริโสม | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การประยุกต์การวิเคราะห์เส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;นพดล เล็กสวัสดิ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | ฉัตรลดา ออมแก้ว | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ปัจจัยของการเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;ไพฑูรย์ ตันฆศิริ;รัชนี ตียพันธ์ | ต่อพงศ์ รุจาคม | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การพยากรณ์เงินคงคลังของคลังจังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นพดล เล็กสวัสดิ์;รัชนี ตียพันธ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | พรสวรรค์ ศรีบุญเพ็ง | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การถดถอยโลจิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;นพดล เล็กสวัสดิ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | พึ่งพร เนียมทรัพย์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| แผนแบบการย้ายถิ่นประชากรในประเทศไทย พ.ศ 2528-2533 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา;รัชนี ตียพันธ์;สนั่น สุภาสัย | วรพจน์ แซ่หลี | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในการวิเคราะห์การถดถอยเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนไม่ปกติ ความแปรปรวนไม่คงที่ และสหสัมพันธ์ในตัวเอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นพดล เล็กสวัสดิ์;รัชนี ตียพันธ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | จรวยพร ลิ้มประยูร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ผลกระทบของความรู้ด้านโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคระหว่างตั้งครรภ์ของมารดาที่มีต่อน้ำหนักทารกแรกเกิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา;ไพฑูรย์ ตันฆศิริ;รัชนี ตียพันธ์ | วิญญาณ สุขแสง | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นันทนา คำนวน;รัชนี ตียพันธ์;ดารารัตน์ บุญเฉลียว | ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การวิเคราะห์แผนแบบของราคาข้าวภายในประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุรินทร์ ขนาบศักดิ์;รัชนี ตียพันธ์;นพดล เล็กสวัสดิ์ | กรองทิพย์ เขียนทอง | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อการส่งออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จินตนา สุนทรธรรม;รัชนี ตียพันธ์;ดารารัตน์ บุญเฉลียว | รุ่งโรจน์ โพธิ์วิจิตร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จินตนา สุนทรธรรม;รัชนี ตียพันธ์;ดารารัตน์ บุญเฉลียว | วีระยุทธ เศรษฐเสถียร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การศึกษาโครงสร้างผลึกของแบเรียมติตาเนตที่อุณหภูมิต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทวี ตันฆศิริ;นรินทร์ สิริรัตน์วัฒนกุล;รัชนี ตียพันธ์ | ธนู ครุธกูล | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การหาปัจจัยสำคัญในการเตรียมเคลือบสีจากตะกรันด้วยแพลคเก็ตต์-เบอร์แมน ดีไซน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;ภควรรณ พวงสมบัติ;วรพงษ์ เทียมสอน | เกษรินทร์ พรหมจรรย์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| Title | Creator | Type and Date Create | 
|---|---|---|
| แผนทดลองสำหรับข้อมูลของผสม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันธิกา สุปริยศิลป์;รัชนี ตียพันธ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | น้ำรินทร์ บุสวงศ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การประมาณค่าข้อมูลสูญหายจากแผนทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;อันธิกา สุปริยศิลป์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | รุ่งกานต์ กาใจคำ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| การวิเคราะห์จำแนกประเภทปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาผู้ปวยมะเร็งปฐมภูมิตับด้วยวิธีเคโมเอมโบไลเซชัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | วิลาวัณย์ คุณปัญญา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| สถิติวิเคราะห์ทัศนคติต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีของบุคลากรทางการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;รัชนี ตียพันธ์;ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา | มนฤดี ม่วงรุ่ง | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| รูปแบบทางสถิติการใช้จ่ายของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัชนี ตียพันธ์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | แสงอรุณ จำปา | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| กระบวนการลูกโซ่มาร์คอฟและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุรินทร์ ขนาบศักดิ์;วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์;พุฒิพงษ์ พุกกะมาน | หนึ่งหทัย ชัยอาภร | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
| ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ทำประกันชีวิต ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุฒิพงษ์ พุกกะมาน;ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา;อันธิกา สุปริยศิลป์ | ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ | วิทยานิพนธ์/Thesis | 
